AdNeon team 針對 google better ads 的 chrome 參數定義做了調整。
經研究後我們發現 AdNeon 的素材在 iOS 系統下的 Chrome 瀏覽器無法被 CBA 偵測(詳備註二),因此將『不受到 CBA 影響』(表格黃底部份)。請參考下方表格,了解 CBA 限制範圍。
Android | iOS | Windows | macOS | |
Chrome | X | X → O | X | X |
non-Chrome | O | O | O | O |
in-app | O | O | 不會發生 | 不會發生 |
* O表示不受 CBA 影響
受影響的 AdNeon 版型以 蓋版 與 部份行動置底 為主,請參考以下表格。
版型群組 | 版型 | 受影響選項 |
互動後蓋版 | • 行動置底 – 撕開特效蓋版、行動置底 – 撕開特效蓋版影+圖 • 行動置底橫幅 – 撕開特效蓋版、行動置底橫幅 – 撕開特效蓋版影片、行動置底橫幅 – 撕開特效蓋版影+圖 • 行動置底轉盤 – 蓋版三圖、行動置底轉盤 – 蓋版影+圖 • 行動置底上拉 – 僅圖片、行動置底上拉 – 僅影片、行動置底上拉 – 影+圖 • 行動置底摩天輪 – 三圖蓋版、行動置底摩天輪 – 蓋版影+圖 | 蓋版顯示時機 |
插頁式蓋版 | • 行動蓋版 – 插頁式影上圖下 • 行動蓋版 – 插頁式垂直影片 | 蓋版顯示時機 |
桌機橫幅 | • 桌機蓋版雙圖片橫幅 • 桌機蓋版雙影片橫幅 • 桌機蓋版單影片橫幅 – 影+圖 | 蓋版顯示時機 |
行動置底 | • 行動置底 圖+圖 – 氣象變化偵測 • 行動置底展開 • 行動置底 – 立體卡片 | • 主要廣告顯示後隱藏下方橫幅 • 高度百分比僅套用 Chrome • 影片顯示時機(行動置底 – 立體卡片 ONLY) |
備註一:針對 CBA 的限制,我們研究出可以讓版型在 Chrome 和 non-Chrome 瀏覽器上有不同的呈現(例如縮小、或變成插頁式蓋版 ),以減少 CBA 對媒體收益帶來的影響,我們稱之為『Chrome 參數』。
備註二:Blink 是 Google Chromium 從 webkit 開的一個 branch,主要用於 Android 上的 Chrome 核心 (Ref.1),而 Chrome 的 Coalition for Better Ads 檢查是綁在 Blink 上(原始碼如下 Ref.2),但是 Chrome for iOS 都還是用 Apple Safari webkit 的內核(平台限制),因此 Chrome for iOS 無法做 CBA 檢查。